Biodiversity refers to the diversity of life at all levels, genetic, species, community and ecosystem. Biodiversity is a fundamental part of healthy and functional ecosystems upon which our planet and lives depend.
The Hunter’s Hill Municipality is extremely fortunate to be home to a variety of native flora and fauna. While over 350 plant species have been recorded in the bushland of Hunters Hill, many plants are now locally and regionally scarce due to the significant reduction and fragmentation caused by urban development. These plants provide essential habitat for native animals including possums, over 120 recorded species of birds, and reptiles such as blue-tongue lizards and red-bellied black snakes.
Please see table below for a full list of native plant species in the Hunters Hill local government area.
Hunters Hill’s surviving bushland estimated to be 38.5 hectares over 15 bushland reserves, together with its creek lines and foreshore habitat, also provides an important and valuable element to the suburban setting. The native tree canopies and shrub cover – not only in the bushland reserves but in many of the suburban backyards and private areas – provide the natural setting that is a valuable part of Hunters Hill.
These canopies also provide important biodiversity corridors and habitat for native wildlife. The remnant bushland areas, where vegetation patterns, trees, shrubs and ground cover are related to natural ecological processes, are still functioning. These areas provide local residents with a tangible experience of nature that is rare in urban areas.
It is extremely important that both the native flora and fauna populations are maintained and further improved in the future. Unfortunately, biodiversity loss is occurring at an unprecedented rate as a result of human induced pressures such as:
If you find an injured, sick or orphaned native animal, please contact: Sydney Wildlife: 02 9413 4300 or WIRES: 1300 094 737
Type of Plant | Scientific name | Common Name | Bushland Reserves | Soil | Aspect | Water Needs | Bird Attracting | Butterfly/insect attracting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tall Trees up to 20-30m | Corymbia eximia | Yellow Bloodwood | GR | D,H | F | B | ||
Tall Trees up to 20-30m | Corymbia gummifera | Red Bloodwood | BP, BCR, RR, BeP, KB, FSR, FrSR, MR, MP, PP | C,D, H | F | B | ||
Tall Trees up to 20-30m | Eucalyptus botryoides | Bangalay | PP | C,D,H | F,S | B | ||
Tall Trees up to 20-30m | Eucalyptus capitellata | Brown Stringy Bark | GR, KB | C,D,H | F,S | B | ||
Tall Trees up to 20-30m | Eucalyptus globoidea | White Stringybark | BP, BCR, BeP | C,D,H | F,S | B | ||
Tall Trees up to 20-30m | Eucalyptus paniculata | Grey Ironbark | SJP | C,H | F | B | ||
Tall Trees up to 20-30m | Eucalyptus pilularis | Blackbutt | BP, BCR, RR, TCR, GR, FSR, MP, SJP | All | F,S | B | ||
Tall Trees up to 20-30m | Eucalyptus punctata | Grey Gum | BCR, FSR | D | F | D | B | |
Tall Trees up to 20-30m | Eucalyptus resinifera | Red Mahogany | BP, RR, TCR, BeP, FSR, FrSR, MR, PP | All | F,S | B | ||
Tall Trees up to 20-30m | Eucalyptus robusta | Swamp Mahogany | RR, GR | C,H,R | F,S | M | B | |
Tall Trees up to 20-30m | Eucalyptus saligna | Sydney Blue Gum | BP | C,H,R | F,S | B | ||
Tall Trees up to 20-30m | Eucalyptus tereticornis | Forest Red Gum | FSR,CP | C,H | F | B | ||
Tall Trees up to 20-30m | Eucalyptus umbra | Broad-leaved White Mahogany | BeP | C,D,H | F,S | B | ||
Tall Trees up to 20-30m | Ficus henneana | Deciduous Fig | GR, BeP | All | F,S | B | ||
Tall Trees up to 20-30m | Ficus macrophylla | Moreton Bay Fig | RR, GR, BeP | All | F,S | B | ||
Tall Trees up to 20-30m | Ficus rubiginosa | Port Jackson Fig | BP, BCR, RR, TCR, Gr, BeP, KB, FSR, FrSR, MR, MP, PP, BB, CP | All | F,S | B | ||
Tall Trees up to 20-30m | Syncarpia glomuiifera | Turpentine | BP, BCR, RR, TCR, FrSR, PP, SJP, BB | C,H | F,S | B | ||
Medium Sized Trees up to 15m | Acacia binervia | Coast Myall | FSR | All | F | B | * | |
Medium Sized Trees up to 15m | Acacia decurrens | Sydney Green Wattle | RR | C,H | F,S | B | * | |
Medium Sized Trees up to 15m | Acacia elata | Mountain Cedar Wattle | KB | H, R | F,S | B | * | |
Medium Sized Trees up to 15m | Acmena smithii | Lilly Pilly | BP, BCR, GR, KB, FSR, MP, BB | C, H, R | S,D | M | B | |
Medium Sized Trees up to 15m | Angophora costata | Sydney Red Gum | BP, BCR, RR, TCR, GR, BeP, BB | D,H | F | D | B | |
Medium Sized Trees up to 15m | Angophora floribunda | Rough-barked Apple | BP, RR, TCR | All | F,S | B | ||
Medium Sized Trees up to 15m | Avicennia marina var. australasica | Grey Mangrove | BP, BCR, RR, GR, FSR, MP, BB | R | S,D | M | ||
Medium Sized Trees up to 15m | Casuarina glauca | Swamp She-oak | BP, BCR, RR, GR, BeP, FSR, MR, PP, BB | R | F,S | M | B | |
Medium Sized Trees up to 15m | Eucalyptus haemastoma | Scribbly Gum | BP, BeP | D | F | D | B | |
Medium Sized Trees up to 15m | Eucalyptus piperita | Sydney Peppermint | BP, BCR, GR, BeP, KB, FSR | D | F | D | B | |
Medium Sized Trees up to 15m | Glochidion ferdinandi | Cheese Tree | All reserves | C,H,R | S,D | M | B | |
Medium Sized Trees up to 15m | Melaleuca linariifolia | Snow-in-summer | BP, BCR, RR, TCR, GR | C,H,R | F,S | M | B | |
Medium Sized Trees up to 15m | Melaleuca styphelioides | Prickly Paperbark | RR, KB | C,H,R | F,S | M | B | |
Medium Sized Trees up to 15m | Melaleuca quinquinervia | Broad-leaved Paperbark | RR | C,H,R | F,S | M | B | |
Small Trees up to 6 m | Acacia parramattensis | Parramatta Green Wattle | BCR, RR, GR, KB, PP | C,H | F, S | B | * | |
Small Trees up to 6 m | Allocasuarina littoralis | Black She-oak | BP, BCR, RR, GR, BeP, KB, FSR, FrSR, MP, PP, SJP | D | F,S | D | B | |
Small Trees up to 6 m | Banksia integrifolia | Coastal Banksia | BP, BCR, RR, GR, BeP, KB, FrSR, MP, PP, CP | D,R | F,S | B | ||
Small Trees up to 6 m | Banksia marginata | Silver Banksia | KB | D | F | D | B | |
Small Trees up to 6 m | Banksia serrata | Old Man Banksia | BP, BCR, RR, GR, BeP, KB, FRS, MP | D | F | D | B | |
Small Trees up to 6 m | Callicoma serratifolia | Black Wattle | BP, BCR, RR, TCR | D,H, R | S,D | M | B | |
Small Trees up to 6 m | Callistris rhombiodea | Port Jackson Pine | BP, GR, KB | D,H | F | |||
Small Trees up to 6 m | Elaeocarpus reticulatus | Blueberry Ash | BP, BCR, RR, GR, BeP, KB, FSR, MP, PP, SJP, BB | C,H | S,D | B | ||
Small Trees up to 6 m | Exocarpus cupressiformis | Cherry Ballart | GR | D | F | D | ||
Small Trees up to 6 m | Ficus coronata | Sandpaper Fig | BB | R | S,D | M | B | |
Small Trees up to 6 m | Melaleuca armillaris | Giant Honey-myrtle | GR, BeP, KB | D,H | F | D | B | |
Small Trees up to 6 m | Melaleuca nodosa | Ball Honeymyrtle | BP, BCR, RR | C,H | F | B | ||
Small Trees up to 6 m | Trema aspera | Native Peach | BCR | C,D,H | S | |||
Small Trees up to 6 m | Tristaneopsis laurina | Water Gum | BP, BCR | C,H,R | S,D | M | B | |
Shrubs up to 2 - 4m | Acacia falcata | Sickle-leaved Wattle | BP, RR, KB, FSR, SJP, BB | C,D,H | F | B | * | |
Shrubs up to 2 - 4m | Acacia implexa | Lightwood | RR, GR, FSR | C,H | F,S | B | * | |
Shrubs up to 2 - 4m | Allocasuarina paludosa | She-Oak | KB | D | F,S | D | B | |
Shrubs up to 2 - 4m | Banksia oblongifolia | Fern-leaved Banksia | BP, KB | D | F | D | B | |
Shrubs up to 2 - 4m | Banksia spinulosa | Hairpin Banksia | BP, BCR, KB | D | F | D | B | |
Shrubs up to 2 - 4m | Callistemon citrinus | Crimson Bottlebrush | BP | D,H | F,S | M | B | * |
Shrubs up to 2 - 4m | Callistemon linearis | Bottlebrush | BP, KB | D,H | F | M | B | * |
Shrubs up to 2 - 4m | Callistemon rigidus | Stiff Bottlebrush | KB | D,H | F | M | B | * |
Shrubs up to 2 - 4m | Callistemon pinifolius | Bottlebrush | BP | C,D,H | F | M | B | * |
Shrubs up to 2 - 4m | Callistemon salignus | Stiff Bottlebrush | RR | D,H | S | M | B | * |
Shrubs up to 2 - 4m | Monotoca elliptica | Tree Broom-Heath | BP, BCR, RR, GR, KB, PP | D | F | D | B | |
Shrubs up to 2 - 4m | Petrophile pulchella | Conesticks | GR | D | F | D | ||
Shrubs up to 2 - 4m | Viminaria juncea | Native Broom | BP, BeP, KB, FrSR, PP | D | F | M | * | |
Shrubs up to 2 - 4m | Acacia linifolia | Flax-leafed Wattle | BP, BCR, RR, TCR, KB, MP | D | F | D | B | * |
Shrubs up to 2 - 4m | Acacia longifolia var. longifolia | Sydney Golden Wattle | BP, BCR, RR, GR, BeP, KB, FSR, MP, PP, BB, CP | All | F,S | B | * | |
Shrubs up to 2 - 4m | Acacia terminalis | Sunshine Wattle | BP, BCR, RR, GR, BeP, KB, FSR, FrSR, MP, PP | D | F | D | B | * |
Shrubs up to 2 - 4m | Banksia ericifolia | Heath-leaved Banksia | KB | D,H | F | D | B | |
Shrubs up to 2 - 4m | Breynia oblongifolia | Coffee Bush | BP, BCR, RR, FSR, MP, PP, BB | C,D.H | F,S | B | ||
Shrubs up to 2 - 4m | Bursaria spinosa | Blackthorn | BP, RR, TCR, SJP, BB | C | F,S | D | B | * |
Shrubs up to 2 - 4m | Ceratopetalum gummiferum | NSW Christmas Bush | BP, BCR, KB, PP,BB | C,H | F,S | B | ||
Shrubs up to 2 - 4m | Clerodendrum tomentosum | Hairy Clerodendrum | BCR, RR, FSR, BB | All | S,D | |||
Shrubs up to 2 - 4m | Dodonea triquetra | Hop Bush | All reserves | D | F,S | D | ||
Shrubs up to 2 - 4m | Hakea dactyloides | Broad-leaved Hakea | BP, BCR, RR, KB, FrSR, PP | D | F,S | D | B | |
Shrubs up to 2 - 4m | Hakea gibbosa | Hakea | BB | D,H | F | D | B | |
Shrubs up to 2 - 4m | Hakea salicifolia | Willow-leaved Hakea | BeP | D | F,S | D | B | |
Shrubs up to 2 - 4m | Hakea sericea | Bushy Needlebush | BP, BCR, RR, BeP, KB, BB | D,H | F | D | B | |
Shrubs up to 2 - 4m | Hakea teretifolia | Daggar Hakea | BP, RR, KB, BB | D | F | D | B | * |
Shrubs up to 2 - 4m | Homalanthus populifolius | Bleeding Heart | All reserves | C,D,H | F,S | |||
Shrubs up to 2 - 4m | Jacksonia scoparia | Dogwood | RR | |||||
Shrubs up to 2 - 4m | Kunzea ambigua | Tick Bush | BP, BCR, RR, TCR, GR, BeP, KB, FSR, FrSR, MP, PP, BB | C,D,H | F | D | B | * |
Shrubs up to 2 - 4m | Leptospermum laevigatum | Coast Tea-tree | BeP | C,D,H | F,S | M | * | |
Shrubs up to 2 - 4m | Leptospermum polygalifolium | Lemon-scented Tea-tree | BP, GR, KB, SJP, BB | C,D,H | F,S | M | * | |
Shrubs up to 2 - 4m | Leptospermum trinervium | Flaky-barked Tea-tree | BP, BCR, KB | D | F | D | * | |
Shrubs up to 2 - 4m | Myrsine variabilis | Mutton Wood | BP, BCR, RR, GR, KB, FSR, FrSR, MP, PP, BB, CP | C,H | S,D | |||
Shrubs up to 2 - 4m | Notelaea longifolia | Native Olive | BP, BCR, RR, GR, BeP, KB, FSR, MP, PP, CP | C,H | S,D | |||
Shrubs up to 2 - 4m | Notelaea ovata | Mock Olive | GR, BeP, KB | C,H | S,D | |||
Shrubs up to 2 - 4m | Notelaea venosa | Smooth Mock Olive | BP, BCR, GR, BeP, KB, FSR | C,H | S,D | |||
Shrubs up to 2 - 4m | Olearia microphylla | Bridal Daisy Bush | BP, RR | D,H | F | |||
Shrubs up to 2 - 4m | Ozathamnus diosmifolium (prevoiusly Helichrysum diosmifolium) | Everlasting/Paper Daisy | BP, BCR, RR, GR, KB, FrSR, PP, BB | D,H | F | * | ||
Shrubs up to 2 - 4m | Ozothamnus ferrugineus | Tree Everlasting | BCR, GR | D,H | F | * | ||
Shrubs up to 2 - 4m | Persoonia levis | Smooth Geebung | BP, BCR, RR | D | F | D | B | |
Shrubs up to 2 - 4m | Persoonia linearis | Narrow-leaf Geebung | BP, BCR, TCR, KB | C,D,H | F | D | B | |
Shrubs up to 2 - 4m | Persoonia pinifolia | Pine-leaf Geebung | BP, BCR | D | F | D | B | |
Shrubs up to 2 - 4m | Polyscias sambucifolia | Elderberry Panax | BP, BCR, RR, TCR, GR, BeP, KB, FSR, FrSR, PP | D | F,S | |||
Shrubs up to 2 - 4m | Pomaderris aspera | Hazel Pomaderris | RR, FSR, PP | D | F,S | M | ||
Shrubs up to 2 - 4m | Pomaderris discolor | Two-colour Pomaderris | BP | D | F,S | D | ||
Shrubs up to 2 - 4m | Pomaderris elliptica | Smooth Pomaderris | KB | D | F,S | D | ||
Shrubs up to 2 - 4m | Pomaderris intermedia | BP | D | F,S | D | |||
Shrubs up to 2 - 4m | Pomaderris lanigera | Woolly Pomaderris | KB | D | F | D | ||
Shrubs up to 2 - 4m | Pultenaea daphnoides | Bush Pea | BP, RR, KB, FrSR, PP | D,H | F,S | D | * | |
Small Shrubs up to 1.5m | Acacia myrtifolia | Myrtle Wattle | BP, BCR, RR | D | F | B | * | |
Small Shrubs up to 1.5m | Acacia suaveolens | Sweet-scented Wattle | BP, BCR, RR, TCR, GR, BeP, KB, FSR, FrSR, PP, SJP | D | F,S | D | B | * |
Small Shrubs up to 1.5m | Acacia ulicifolia | Prickley Moses | BP, BCR, RR, TCR, BeP, KB, PP | D | F,S | B | * | |
Small Shrubs up to 1.5m | Allocasuarina distyla | She-Oak | BeP, KB | D | F,S | D | B | |
Small Shrubs up to 1.5m | Bauera rubioides | River Rose | BP | H,R | S,D | M | * | |
Small Shrubs up to 1.5m | Boronia ledifolia | Sydney Boronia | BP, KB | D | F,S | D | * | |
Small Shrubs up to 1.5m | Bossiaea obcordata | Spiny Bossiaea | BP, BCR, KB | D | F | D | * | |
Small Shrubs up to 1.5m | Brachyloma daphnoides | Daphne Heath | KB | D | F | D | * | |
Small Shrubs up to 1.5m | Calytrix tetragona | KB | D | F | D | |||
Small Shrubs up to 1.5m | Comosperma sphaerocarpum | BP | D | F | D | |||
Small Shrubs up to 1.5m | Correa reflexa | Correa | BP | D | F | D | * | |
Small Shrubs up to 1.5m | Crowea saligna | Willow-leaf Crowea | BP, BCR, RR, KB, FrSR, MP, PP | D | F | D | * | |
Small Shrubs up to 1.5m | Darwinia biflora | 2VCa, Biodiversity Conservation Act | RR | D | F | D | ||
Small Shrubs up to 1.5m | Dillwynia retorta ssp. retorta | Heathy Parrot Pea | BP, BCR, RR, KB, FrSR, PP | D | F | D | * | |
Small Shrubs up to 1.5m | Dillwynia sieberi | Sieber's Parrot Pea | RR | D | F | D | * | |
Small Shrubs up to 1.5m | Enchylaena tomentosa | Ruby Saltbush | BP, FSR | D | F,S | |||
Small Shrubs up to 1.5m | Epacris longiflora | Native Fuschia | BP, BCR, RR, GR, BeP, KB, FrSR, PP | D | F,S | D | * | |
Small Shrubs up to 1.5m | Epacris microphylla | Coral Heath | BP, BCR, RR, KB | D | F,S | D | * | |
Small Shrubs up to 1.5m | Epacris pulchella | Wallum Heath | BP, GR, KB | D | F | D | * | |
Small Shrubs up to 1.5m | Gompholobium latifolium | Golden Glory Pea | KB | D | F | D | * | |
Small Shrubs up to 1.5m | Grevillea arenaria | Spider Flower | GR | D | F | D | B | * |
Small Shrubs up to 1.5m | Grevillea aspleniifolia | Spider Flower | GR | D | F | D | B | * |
Small Shrubs up to 1.5m | Grevillea buxifolia | Grey Spider Flower | BP, BCR, BeP, KB | D | F | D | B | * |
Small Shrubs up to 1.5m | Grevillea juniperina | Juniper-leaf Grevillia | TCR | C,D, H | F | D | B | * |
Small Shrubs up to 1.5m | Grevillea linearifolia | Linear-leaf Grevillia | RR, BeP | D | F | D | B | * |
Small Shrubs up to 1.5m | Grevillea sericea | Pink Spider Flower | BP, BCR, RR, TCR, GR, BeP, KB, FrSR, MP, PP | D | F | D | B | * |
Small Shrubs up to 1.5m | Hibbertia aspera | Rough Guinea Flower | BP | C,D,H | F,S | D | ||
Small Shrubs up to 1.5m | Hibbertia linearis | Showy Guinea Flower | BP, BCR | D | F | D | ||
Small Shrubs up to 1.5m | Hibbertia obtusifolia | Guinea Flower | GR | D | F | D | ||
Small Shrubs up to 1.5m | Hovea linearis | Narrow Leaved Hovea | KB, FSR | D | F,S | |||
Small Shrubs up to 1.5m | Lambertia formosa | Mountain Devils | BP, KB | D | F,S | D | * | |
Small Shrubs up to 1.5m | Lasiopetalum ferrugineum | Rusy Petals | BP, BCR, KB, FSR, FrSR, PP | D | F | D | * | |
Small Shrubs up to 1.5m | Leucopogon ericoides | Bearded Heath | BP, RR, GR, KB, PP | D | F | D | * | |
Small Shrubs up to 1.5m | Leucopogon juniperinus | Bearded Heath | BP, BCR, RR, TCR, GR, KB, FrSR, MP, PP, SJP | D | F,S | D | * | |
Small Shrubs up to 1.5m | Lomatia silaifolia | Crinkle Bush | BP, RR, KB | D | F | D | ||
Small Shrubs up to 1.5m | Maytenus silvestris | FSR | C,D,H | F,S | M | |||
Small Shrubs up to 1.5m | Melaleuca thymifolia | Paperbark | BP | C,D,H | F,S | M | B | |
Small Shrubs up to 1.5m | Micrantheum ericoides | BP, BCR, KB, PP | D | F,S | D | |||
Small Shrubs up to 1.5m | Mirbelia rubiifolia | Heathy Mirbelia | BP, KB | D | F | D | ||
Small Shrubs up to 1.5m | Monotoca scoparia | KB | D | F | D | B | ||
Small Shrubs up to 1.5m | Opercularia aspera | Coarse Stinkweed | BP, RR, GR, BeP, KB, FrSR, PP | D | F | D | * | |
Small Shrubs up to 1.5m | Persoonia laurina | Laurel Geebung | BP, KB | C,D,H | F | D | B | |
Small Shrubs up to 1.5m | Phyllanthus hirtellus | Thyme Spurge | BP, BCR, RR, KB | D | F | D | ||
Small Shrubs up to 1.5m | Pimelea linifolia | Rice Flower | BP, BCR, RR, TCR, KB, FSR, PP | D | F | D | * | |
Small Shrubs up to 1.5m | Platylobium formosum | Handsone Flat Pea | BP, BCR, RR | D | F,S | * | ||
Small Shrubs up to 1.5m | Platysace lanceolata | Native Parsnip | BP, BCR, RR, TCR, GR, BeP, KB, PP | D | F,S | D | * | |
Small Shrubs up to 1.5m | Podocarpus spinulosus | Plum Pine | BP, RR, PP | D,H | S,D | B | ||
Small Shrubs up to 1.5m | Pomax umbellata | Pomax | BP | D | F | D | ||
Small Shrubs up to 1.5m | Pultenaea elliptica | Wreath Bush Pea | BP | D,H | F,S | D | * | |
Small Shrubs up to 1.5m | Pultenaea linophylla | Bush Pea | KB | D,H | F,S | D | * | |
Small Shrubs up to 1.5m | Rubus rosifolius | Forest Bramble | KB | C,D,H | F,S | |||
Small Shrubs up to 1.5m | Westringia fruticosa | Coastal Rosemary | PP | D | F | D | * | |
Small Shrubs up to 1.5m | Woollsia pungens | Woollsia | BP, BCR, KB | D | F | D | * | |
Small Shrubs up to 1.5m | Xanthosia pilosa | Woolly Xanthosia | BP, BCR, RR, KB | D,H | F,S | |||
Small Shrubs up to 1.5m | Xanthosia tridentata | Rock Xanthosia | BP, BCR, KB | D,H | F,S | |||
Small Shrubs up to 1.5m | Zieria pilosa | Hairy Zieria | BP, RR | D,H | F,S | * | ||
Small Shrubs up to 1.5m | Zieria smithii | Sandfly Zieria | BP, RR | D,H | F,S | * | ||
Herbs | Actinotus helianthi | Flannel Flower | BP, BCR, KB | D | F | D | * | |
Herbs | Actinotus minor | Lesser Flannel Flower | BP, BCR | D | F | D | * | |
Herbs | Alpinia caerulea | Native Ginger | BeP, FSR | C,H | S,D | M | ||
Herbs | Alternanthera denticulata | Lesser Joyweed | BeP | C,H,R | S,D | M | ||
Herbs | Blandfordia nobilis | Christmas Bells | BP | D,H | F | M | ||
Herbs | Bossiaea heterophylla | Variable Bossiaea | KB | D | F | D | * | |
Herbs | Burchadia umbellata | Milk Maids | BP, KB | D | F | D | ||
Herbs | Caesia parviflora | Grass Lily | BP | D | F | D | ||
Herbs | Cotula australis | KB | All | F | ||||
Herbs | Cotula coronopifolia | Marsh Daiy | RR | All | F,S | M | ||
Herbs | Crinum peduncularum | Swamp Lily | BP | All | F,S | M | ||
Herbs | Dampiera stricta | BP | D | F | D | |||
Herbs | Dianella caerulea var. producta | Blue Flax Lily | All reserves | D,H | F,S,D | * | ||
Herbs | Dianella longifolia | Flax Lily | RR, TCR, | D | F,S | D | * | |
Herbs | Dianella prunina | BP | D | F,S | D | * | ||
Herbs | Dianella revoluta | Blueberry Lily | BCR, RR, TCR, GR, BeP, KB, FSR, PP, CP | D | F,S | D | * | |
Herbs | Einadia hastata | Salt Bush | BeP, KB, FSR, BB | D | F,S | |||
Herbs | Gonocarpus micranthus subsp. micranthus | KB | D | F,S | D | |||
Herbs | Gonocarpus micranthus subsp.ramosissimus | KB | D | F,S | D | |||
Herbs | Gonocarpus salsoloides | Creeping Raspwort | BP | D | F,S | D | ||
Herbs | Gonocarpus teucrioides | Raspwort | BP, BCR, KB, FrSR, PP | D | F,S | D | ||
Herbs | Goodenia bellidifolia | Daisy-leaved Goodenia | BP | C,D,H | F,S | M | ||
Herbs | Goodenia hederacea | Violet Leaved Goodenia | BP, BCR | C,D,H | F,S | M | ||
Herbs | Haemodorum corymmbosum | Blood Root | BP | D | F | M | ||
Herbs | Hypericum gramineum | Small St Johns Wort | BP, KB | C,H | F,S | M | ||
Herbs | Lagenifera stipitata | BP | C,D,H | F,S | M | |||
Herbs | Laxmannia gracilis | Slender Wire-lily | BP | C,D,H | F | D | ||
Herbs | Lobelia alata | Angled Lobelia | BP, RR | D,R | F,S | M | ||
Herbs | Lobelia dentata | Native Lobelia | BP, KB | D | F,S | |||
Herbs | Lobelia gracilis | Native Lobelia | BP, KB | D | F,S | M | ||
Herbs | Lomandra brevis | Tufted Mat Rush | BP, TCR | D | F,S | D | ||
Herbs | Lomandra filiformis | Wattle Mat Rush | BP, RR | D | F,S | D | ||
Herbs | Lomandra glauca | Pale Mat Rush | KB | D | F,S | D | ||
Herbs | Lomandra gracilis | Mat Rush | KB | D | F,S | D | ||
Herbs | Lomandra longifolia | Mat Rush | All reserves | All | F,S | |||
Herbs | Lomandra multiflora | Mat Rush | BP, RR, KB | D | F,S | D | ||
Herbs | Lomandra obliqua | Fish Bones | BP, BCR, RR, GR, KB | D | F,S | D | ||
Herbs | Mitrasacme polymorpha | BP | D | F | D | |||
Herbs | Oxalis perennans | BP, GR, BeP, KB, SJP | C,H | F,S | ||||
Herbs | Oxalis rubens | Wood Sorrell | TCR | D,H | F,S | |||
Herbs | Patersonia sericea | Silky Purple Flag | BP | D | F,S | D | * | |
Herbs | Persicaria decipens | Slender Knotweed | BP, RR | All | S,D | M | ||
Herbs | Persicaria lapathifolium | Knotweed | BP, BCR | All | S,D | M | ||
Herbs | Plantago debilis | GR | C,D,H | S,D | M | |||
Herbs | Poranthera microphylla | BP | D | S,D | M | |||
Herbs | Samolus repens | Creeping Brookweed | BP, BCR, RR, GR | R | F,S | M | ||
Herbs | Sarcocornia quinqueflora | Samphire, Glasswort | BP, BCR, RR, GR, FSR | R | F,S | M | ||
Herbs | Selliera radicans | Swamp Weed | BP, RR | R | F,S | M | ||
Herbs | Sigesbeckia orientalis | Indian Weed | BP, MP | C,D,H | F,S | |||
Herbs | Sporadanthus gracilis | Slender Scale Rush | KB | C,D,H | F,S | M | ||
Herbs | Stellaria flaccida | Forest Starwort | RR | C,H | S | |||
Herbs | Stylidium graminifolium | Trigger Plant | BP | C,D,H | F,S | M | ||
Herbs | Styilidium lineare | Heath Trigger Plant | RR | D,H | F,S | M | ||
Herbs | Suaeda australis | Austral Seablite | RR, GR, FSR | R | F,S | M | ||
Herbs | Tetragonia tetragonoides | New Zealand Spinach | BP, BCR, RR, GR, KB, FSR, FrSR, MP, PP, BB, CP | R | F,S | M | ||
Herbs | Thysanotus tuberosis | Fringe Lily | BP | C,D,H | F,S | M | ||
Herbs | Trachymene incisa | Wild Parsnip | BP, BCR, RR | D,H | F,S | |||
Herbs | Tricoryne simplex | Yellow Rush-lily | BP, KB | C,D,H | F,S | * | ||
Herbs | Triglochin striata | Streaked Arrow-grass | BP, RR, GR | R | F,S | M | ||
Herbs | Wahlenbergia gracilis | Australian Bluebell | BP, BCR, RR, TCR, KB, FSR, MP | C,D,H | F,S | * | ||
Groundcovers | Centella asiatica | Centella | BP, RR, GR, MP | C.H | F,S | M | ||
Groundcovers | Commelina cyanea | Creeping Christian | BP, BCR, RR, TCR, GR, KB, FSR, MR, MP, BB | C,H | F,S | M | ||
Groundcovers | Dichondra repens | Kidney Weed | BP, BCR, RR, KB, FSR, SJP | C,H | F,S | |||
Groundcovers | Geranium homeanum | Northern Cranesbill | BP, BCR, RR, BeP, KB, | C,H | F,S | |||
Groundcovers | Hydrocotyle laxiflora | Stinking Pennywort | RR | C,H | F,S | M | ||
Groundcovers | Hydrocotyle peduncularis | Hydrocotyle | BP | C,H | F,S | M | ||
Groundcovers | Pelargonium inodorum | Wild Geranium | BP | C,H | F,S | |||
Groundcovers | Plectranthus parviflorus | GR, KB, BB | C,H | F,S | ||||
Groundcovers | Pratia purpurascens | White Root | BP, BCR, RR, TCR, SJP | C,D,H | S,D | M | ||
Groundcovers | Pseuderanthemum variabile | Pastel Flower | BP, TCR, FSR, SJP | C,D,H | S,D | M | ||
Groundcovers | Veronica plebeia | Traling Speedwell | BP, GR, KB | C,H | F,S | |||
Groundcovers | Viola hederacea | Native Violet | BP, BeP, MP | C,H | F,S | |||
Grasses | Agrostis avenacea | Blown Grass | BP | All | F,S | |||
Grasses | Anisopogon avenaceus | Oat Speargrass | BP, BCR, KB | All | F,S | |||
Grasses | Aristida vagans | Threeawn Speargrass | BP, BCR, KB | All | F,S | |||
Grasses | Austrodanthonia tenuior | Wallaby Grass | BP, BCR, RR, TCR, GR, BeP, KB | D | F,S | D | * | |
Grasses | Austrostipa pubescens | Tall Speargrass | BCR | D | F,S | D | ||
Grasses | Cymbopogon refractus | Barbed Wire Grass | BP, BCR, BeP, SJP | D | F,S | D | * | |
Grasses | Deyeuxia quadriseta | Reed Bent Grass | KB | D | F,S | |||
Grasses | Dichelachne crinita | Longhair Plumegrass | BP, RR, TCR, GR, BeP, KB, FSR, CP | D,H | F,S | |||
Grasses | Dichelachne micrantha | Shorthair Plumegrass | BP, BCR, RR, TCR, GR, KB, FrSR, PP, SJP | D,H | F,S | |||
Grasses | Dichelachne rara | BP | D,H | F,S | ||||
Grasses | Digitaria breviglumis | BP | D,H | |||||
Grasses | Digitaria didactyla | KB | D,H | F,S | ||||
Grasses | Digitaria parviflora | Small-flower Fingergrass | BP, BCR, RR,GR, BeP, KB | D,H | F,S | |||
Grasses | Digitaria ramularis | BP | D,H | F,S | ||||
Grasses | Echinopogon caespitosus | Hedgehog Grass | BP, BCR, RR, KB | D,H | F,S | |||
Grasses | Echinopogon ovatus | Forest Hedgehog | BP, RR | D,H | F,S | |||
Grasses | Entolasia marginata | Bordered Panic | BP, BCR, RR, TCR, GR, BeP, KB, FSR, FrSR, PP, SJP, BB | D,H | F,S | |||
Grasses | Entolasia stricta | Wiry Panic | BP, BCR, RR, TCR, GR, BeP, KB, MP | D,H | F,S | |||
Grasses | Eragrostis brownii | Brown's Lovegrass | TCR, BeP, KB | D,H | F,S | |||
Grasses | Eragrostis leptostachya | Love Grass | BP | D,H | F,S | |||
Grasses | Hemanthria uncinata | Mat Grass | RR, TCR | D,H | F,S | |||
Grasses | Imperata cylindica var major | Blady Grass | BP, BCR, RR, TCR, BeP, KB, FSR, SJP | All | F,S | |||
Grasses | Microlaena stipoides | Weeping Grass | BP, BCR, RR, TCR, GR, BeP, KB, FSR, MP, SJP, BB | All | F,S | |||
Grasses | Oplismenus aemulus | Basket Grass | BP, BCR, RR, TCR, BeP, KB, FSR, MP, BB | C,D,H | F,S | |||
